気象データ
| 年間平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 年間降水量 | 年間降雪量 | 年間平均風速 | 年間日照時間 | |
| 平成28年2016年 | 5.6度 | 30.5度 | -23.6度 | 1419.5mm | 366cm | 2.2m/sec | 2098.0h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年 2017年 | 5.7度 | 36.2度 | -26.9度 | 926.0mm | 243cm | 2.2m/sec | 2204.3h |
| 平成30年 2018年 | 6.0度 | 34.2度 | -24.3度 | 1221.5mm | 337cm | 2.1m/sec | 2001.5h |
| 令和元年 2019年 | 6.4度 | 38.0度 | -27.5度 | 961.5mm | 122cm | 2.2m/sec | 2264.3h |
| 令和2年 2020年 | 6.6度 | 35.3度 | -24.7度 | 856.0mm | 214cm | 2.0m/sec | 2032.9h |
| 令和3年 2021年 | 6.8度 | 35.8度 | -22.6度 | 1296.0mm | 219cm | 2.2m/sec | 1669.6h |
| 令和4年 2022年 | 6.8度 | 32.6度 | -22.6度 | 1172.5mm | 260cm | 2.1m/sec | 1948.2h |
| 令和5年 2023年 | 7.7度 | 36.1度 | -23.2度 | 953.5mm | 183cm | 2.0m/sec | 2042.2h |
| 令和6年 2024年 | 7.3度 | 34.3度 | -19.9度 | 726.5mm | 218cm | 2.1m/sec | 2052.3h |
| 令和7年 2025年 | 7.9度 | 35.6度 | -19.0度 | 977.5mm | 307cm | 2.1m/sec | 2041.7h |
気象庁ホームページ気象統計データを参照しています。
注:年間降雪量のデータは村独自に集計したものです。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 住民生活係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 住民生活係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286